- Disponibilità:
- Disponibile
- Codice Prodotto:
- TWMND-60HS495
- Produttore:
- TONGWEI SOLAR
Tongwei Solar TWMND-60HS495 – Modulo fotovoltaico monocristallino 495 W
Caratteristiche:
- Elevata potenza in uscita e basso LCOE
- Potenza massima in uscita del modulo fino a 495W+
- 12 anni di garanzia sul prodotto e 30 anni di garanzia sulle prestazioni
Dati Tecnici | TWMND-60HS495 |
Potenza nominale Pmax (Wp) | 495 |
Tensione massima del sistema (V) | 1.500 |
Tolleranza di potenza | 5,00 |
Tensione a vuoto (Uoc) | 44,19 |
Corrente nominale Impp (A) | 13,00 |
Tensione nominale Umpp (V) | 37,65 |
Corrente di corto circuito Isc (A) | 13,82 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K) | -0,28 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K) | -0,24 |
Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0,046 |
Tipo di cella | Monocristallino |
Larghezza cella (mm) | 182,00 |
Lunghezza cella (mm) | 210,00 |
Numero di celle in lunghezza | 20 |
Numero di celle trasversale | 6 |
Tipo di telaio | Standard |
Tipo di connettore | MC4 Evo2 |
Lunghezza del cavo (cm) | 120 |
Dettagli | |
Colore del telaio | Nero |
Colore del backsheet | Bianco |
Certificati | Classe di protezione 2 / IEC/TÜV |
Dimensioni | |
Altezza (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 1.134 |
Lunghezza (mm) | 1.908 |
Peso (kg) | 23,20 |
Garanzia | |
Garanzia del prodotto (anni) | 12 |
Garanzia di prestazioni (anni) | 30 |
Tags:
Moduli Fotovoltaici | |
---|---|
Potenza (W) | 450/499 W |
Tecnologia | Monocristallino |
Provenienza | Extra-Europeo |
Ordine Minimo | 5 Pz |