- Disponibilità:
- Disponibile
- Codice Prodotto:
- JAM66D45-610/LB
- Produttore:
- JA SOLAR
JA Solar JAM66D45-610/LB – Modulo fotovoltaico monocristallino 610 W bifacciale
Caratteristiche:
- Maggiore generazione di energia, migliore LCOE
- Miglior coefficiente di temperatura
- Tecnologia N-Type con basso LID
- Migliore risposta a bassa irradiazione
Dati Tecnici | JAM66D45-610/LB |
Potenza nominale Pmax (Wp) | 610 |
Tensione massima del sistema (V) | 1.500 |
Tolleranza di potenza | 5,00 |
Tension a vuoto (Uoc) | 48,10 |
Corrente nominale Impp (A) | 15,34 |
Tensione nominale Umpp (V) | 39,77 |
Corrente di corto circuito Isc (A) | 16,05 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K) | -0,290 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K) | -0,250 |
Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0,045 |
Tipo di cella | Monocristallino |
Dimensioni | |
Altezza (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 1.134 |
Lunghezza (mm) | 2.381 |
Peso (kg) | 33,10 |
Garanzia | |
Garanzia del prodotto (anni) | 12 |
Garanzia di prestazioni (anni) | 30 |
Tags:
Moduli Fotovoltaici | |
---|---|
Potenza (W) | 600/649 W |
Tecnologia | Monocristallino |
Provenienza | Extra-Europeo |
Ordine Minimo | 5 Pz |