- Disponibilità:
- Disponibile
- Codice Prodotto:
- JAM60S10-345/MR
- Produttore:
- JA SOLAR
-16%
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni €61JA Solar JAM60S10-345/MR – Modulo fotovoltaico monocristallino 345 W
Caratteristiche:
- Maggiore potenza di uscita
- Coefficiente di temperatura inferiore
- Effetto di ombreggiamento inferiore
- Migliore tolleranza meccanica di carico
Dati Tecnici | JAM60S10-345/MR |
Potenza nominale Pmax (Wp) | 345 |
Tensione massima del sistema (V) | 1000 |
Tolleranza di potenza | 5.00 |
Corrente nominale Impp (A) | 9.86 |
Tensione nominale Umpp (V) | 34.99 |
Corrente di corto circuito Isc (A) | 10.54 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K) | -0.35 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K) | -0.27 |
Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0.04 |
Tipo di cella | Monocristallino |
Larghezza cella (mm) | 158.75 |
Lunghezza cella (mm) | 79.38 |
Numero di celle in lunghezza | 20 |
Numero di celle trasversale | 6 |
Tipo di telaio | Standard |
Tipo di connettore | MC4 |
Lunghezza del cavo (cm) | 100 |
Dettagli | |
Colore del telaio | Argento |
Colore del backsheet | Bianco |
Certificati | IEC/TÜV/Classe di protezione 2 |
Dimensioni | |
Altezza (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 996 |
Lunghezza (mm) | 1689 |
Peso (kg) | 18.70 |
Garanzia | |
Garanzia del prodotto (anni) | 12 |
Garanzia di prestazioni (anni) | 25 |
Tags:
Moduli Fotovoltaici | |
---|---|
Potenza (W) | 340/369 W |
Tecnologia | Monocristallino |
Provenienza | Extra-Europeo |
Ordine Minimo | 5 Pz |
Non ci sono recensioni per questo prodotto.
* Campo richiesto