- Disponibilità:
- Disponibile
- Codice Prodotto:
- SCHARGER-22KT-S0
- Produttore:
- HUAWEI SOLAR
-34%
Huawei Fusion Charge SChareger-22KT-S0 – Wallbox trifase veicoli elettrici 22 kW / 32A / connettore Tipo 2
CAVO NON INCLUSO
Priorità energia da fotovoltaico: Alimenta la tua auto completamente con l'energia solare, rendi i veicoli elettrici ancora più ecologici
Cambio di fase automatico: Passaggio automatico tra monofase e trifase, energia verde più utilizzabile
Tutto su un'unica app: Controllo completo tramite un'unica app, cavo E-Lock per antifurto
Potenza di ricarica dinamica: Rilevamento e regolazione automatici, nessuna preoccupazione per il sovraccarico
Installazione in 3 passaggi: Installazione rapida in 16 minuti, manutenzione senza cablaggio
Autenticazione automatica: Autenticazione automatica Bluetooth prima della ricarica
Specifiche Tecniche | SCharger-22KT-S0 |
Ingressi e Uscite | |
Potenza di carica (configurabile) | da 1.4 kW a 22 kW |
Voltaggio nominale | 230 V (trifase) ± 20% |
Corrente nominale (configurabile) | 6–32 A (monofase o trifase) |
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
Collegamento del veicolo | Presa di tipo 2 |
Larghezza del cavo | Fino a 10 mm2 |
Tipi di rete | TN, TT |
Interfaccia utente e comunicazioni | |
Protocollo | Modbus TCP, OCPP 1.6 |
Communication | Wi-Fi/Ethernet |
Informazioni sullo stato del caricabatterie | WRGB LED, App |
Autenticazione | RFID (ISO-14443-A), Bluetooth, App |
Controllo e monitoraggio da remoto | App |
Modalità di lavoro | Carica normale - Addebito programmato - Potenza fotovoltaica preferita |
Protezione | |
Protezione del cavo | Cavo E-Lock tramite App |
Protezione da corrente residua (RCD) | Tipo A (30 mA) + DC 6 mA integrato |
Classe fuoco | UL94 |
Protezione da sovracorrente | IEC 61851-1 |
Protezione da sovratemperatura | Si |
Protezione contro le sovratensioni | CAT II |
Specifiche generali | |
Intervallo operativo di temperatura | da –35°C a +40°C |
Ambiente applicativo | Esterno/Interno |
Temperatura di conservazione | –40°C a +70°C |
Umidità relativa | 5% RH–95% RH |
Altitudine | ≤ 2000 m |
Dimensioni (A x L x P) | 335 mm x 180 mm x 145 mm |
Weight | 3.1 kg |
Modalità di installazione | Montaggio a parete |
Classificazione IP | IP54 |
Livello di protezione dagli urti | IK10 |
Autoconsumo in standby | < 6 W |
Altre | |
Accessori | Scheda RFID x 2 |
Tags:
E-Mobility | |
---|---|
Potenza | 22 kW |
Tipo | Trifase |
Cavo | Non incluso |