- Disponibilità:
- Disponibile
- Codice Prodotto:
- XTRA1210N-XDS2
- Produttore:
- EP SOLAR
EPever Serie XTRA 1210N – Regolatore di carica MPPT 10A 12/24V con display XDS2 e porta di comunicazione RS485 isolata
La serie XTRA(10A~40A) è un avanzato regolatore di carica con monitoraggio avanzato del punto di massima potenza (MPPT) per sistemi fotovoltaici off-grid.
È progettato secondo lo standard internazionale con maggiore qualità, affidabilità e sicurezza.
La funzione di limitazione della potenza di carica, della corrente di carica e la funzione di riduzione automatica della potenza, garantiscono la massima stabilità quando si lavora con moduli fotovoltaici sovradimensionati (max. 1,5 volte la potenza nominale) e si opera in un ambiente ad alta temperatura.
Caratteristiche:
- Efficienza MPPT superiore al 99,5%
- Massima efficienza di conversione della carica fino al 97,4%
- Supporta batterie al piombo e agli ioni di litio
- Molteplici modalità di lavoro a carico
- Potenza di carica e funzione di limitazione della corrente
- Funzione di derating della potenza di carica ad alta temperatura
- Protocollo di comunicazione Modbus standard con interfaccia RS485 isolata
- Grado di protezione IP33
- CE (LVD IEC62109, EMC EN3/1-6-61000) e ROHS, ETL (UL-1741:2010 e Canadian CSA C22.2- No.107.1.01), conformità FCC Classe B Parte 15, IEC62509:2010
Dati Tecnici | XTRA1210N |
Tensione nominale di sistema | 12/24VDC |
Tipo di batteria | Lead-acid (Sealed/Gel/Flooded)/Lithium (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2)/User |
Intervallo di tensione di ingresso della batteria | 8~32V |
Corrente di carica nominale | 10A |
Corrente nominale di scarica | 10A |
Potenza di carica nominale | 130W/12V - 260W/24V |
Max. efficienza di conversione | 98,20% |
Efficienza di tracciamento | ≥99,5% |
Max. Tensione FV a circuito aperto | 100 V (temperatura minima dell'ambiente operativo); 92 V (temperatura ambiente di 25 ℃) |
Tensione di equalizzazione | Sealed:14.6V,Flooded:14.8V,User-defined:9-17V |
Tensione di Boost | Gel:14.2V,Sealed:14.4V,Flooded:14.6V,User-defined:9-17V |
Tensione Float | Gel/Sealed/Flooded:13.8V,User-defined:9-17V |
Tensione di riconnessione a bassa tensione | Gel/Sealed/Flooded:12.6V,User-defined:9-17V |
Tensione di disconnessione a bassa tensione | Gel/Sealed/Flooded:11.1V,User-defined:9-17V |
Autoconsumo | ≤30mA(12V)≤16mA(24V) |
Compensazione della temperatura (per batteria al piombo) | -3mV/°C 2V (Default) |
Umidità relativa | ≤95%, N.C |
Grado di protezione | IP33 |
Interfaccia di comunicazione | RS485(RJ45) |
Messa a terra | Negativo comune |
Intervallo operativo di temperatura | -25°C+50°C (LCD); -30°C+50°C (Senza LCD) |
Dimensioni (LxWxH) (mm) | 175×148×48 |
Peso netto | 0,57 kg |
Tags:
Regolatori di carica | |
---|---|
Corrente | 10 A |
Tensione | 12-24 V |
Tipo | MPPT |