
Valori medi mensili della radiazione solare globale per il calcolo della produzione di impianti fotovoltaici e pannelli solari termici nella provincia di Cosenza.
L'unità di misura usata è il MJ/m². Per ottenere il valore in kWh/m² occorre dividere per 3.6.
Dati archivio climatico Enea.
Comune
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | anno | |
Acri | 7,1 | 9,6 | 14,4 | 18,2 | 21,9 | 24,0 | 23,6 | 20,8 | 16,3 | 12,1 | 8,1 | 6,5 | 5599 |
Amantea | 7,2 | 9,9 | 14,6 | 18,3 | 22,1 | 24,1 | 23,8 | 21,0 | 16,4 | 12,2 | 8,2 | 6,6 | 5649 |
Belvedere Marittimo | 7,1 | 9,7 | 14,4 | 18,2 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,9 | 16,3 | 12,1 | 8,1 | 6,4 | 5602 |
Bisignano | 7,1 | 9,6 | 14,4 | 18,2 | 21,9 | 24,0 | 23,6 | 20,8 | 16,3 | 12,1 | 8,1 | 6,5 | 5595 |
Cariati | 7,3 | 9,9 | 14,7 | 18,6 | 22,1 | 24,1 | 23,9 | 20,9 | 16,5 | 12,3 | 8,2 | 6,7 | 5669 |
Cassano allo Ionio | 7,0 | 9,5 | 14,3 | 18,2 | 21,9 | 24,0 | 23,5 | 20,7 | 16,2 | 12,0 | 8,0 | 6,5 | 5574 |
Castrolibero | 7,1 | 9,7 | 14,5 | 18,2 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,9 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 6,5 | 5620 |
Castrovillari | 7,0 | 9,5 | 14,3 | 18,1 | 21,8 | 23,9 | 23,5 | 20,7 | 16,2 | 12,0 | 8,0 | 6,4 | 5562 |
Cetraro | 7,1 | 9,7 | 14,4 | 18,2 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,9 | 16,3 | 12,1 | 8,1 | 6,5 | 5614 |
Corigliano Calabro | 7,1 | 9,6 | 14,4 | 18,3 | 21,9 | 24,0 | 23,6 | 20,8 | 16,3 | 12,1 | 8,1 | 6,5 | 5605 |
Cosenza | 7,1 | 9,7 | 14,5 | 18,3 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,9 | 16,3 | 12,1 | 8,2 | 6,5 | 5618 |
Crosia | 7,2 | 9,8 | 14,6 | 18,5 | 22,0 | 24,1 | 23,7 | 20,9 | 16,4 | 12,2 | 8,1 | 6,6 | 5642 |
Fuscaldo | 7,1 | 9,7 | 14,5 | 18,2 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,9 | 16,3 | 12,1 | 8,2 | 6,5 | 5618 |
Longobucco | 7,1 | 9,7 | 14,5 | 18,4 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,8 | 16,3 | 12,2 | 8,1 | 6,6 | 5622 |
Luzzi | 7,1 | 9,7 | 14,4 | 18,2 | 21,9 | 24,0 | 23,6 | 20,8 | 16,3 | 12,1 | 8,1 | 6,5 | 5602 |
Montalto Uffugo | 7,1 | 9,7 | 14,4 | 18,2 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,9 | 16,3 | 12,1 | 8,1 | 6,5 | 5609 |
Paola | 7,1 | 9,8 | 14,5 | 18,3 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,9 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 6,5 | 5624 |
Praia a Mare | 7,0 | 9,5 | 14,2 | 18,0 | 21,8 | 23,9 | 23,6 | 20,7 | 16,1 | 11,9 | 8,0 | 6,4 | 5551 |
Rende | 7,1 | 9,7 | 14,5 | 18,2 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,9 | 16,3 | 12,1 | 8,2 | 6,5 | 5618 |
Roggiano Gravina | 7,1 | 9,6 | 14,3 | 18,2 | 21,9 | 24,0 | 23,6 | 20,8 | 16,2 | 12,0 | 8,1 | 6,4 | 5583 |
Rogliano | 7,1 | 9,8 | 14,5 | 18,3 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,9 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 6,6 | 5622 |
Rossano | 7,2 | 9,7 | 14,5 | 18,4 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,8 | 16,3 | 12,1 | 8,1 | 6,6 | 5618 |
San Giovanni in F. | 7,2 | 9,8 | 14,6 | 18,4 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,9 | 16,4 | 12,2 | 8,2 | 6,6 | 5642 |
San Lucido | 7,2 | 9,8 | 14,5 | 18,3 | 22,0 | 24,1 | 23,8 | 20,9 | 16,4 | 12,2 | 8,2 | 6,5 | 5632 |
San Marco Argent. | 7,1 | 9,6 | 14,4 | 18,2 | 21,9 | 24,0 | 23,6 | 20,8 | 16,2 | 12,0 | 8,1 | 6,4 | 5590 |
Scalea | 7,0 | 9,6 | 14,3 | 18,1 | 21,9 | 24,0 | 23,6 | 20,8 | 16,2 | 11,9 | 8,1 | 6,4 | 5570 |
Spezzano Albanese | 7,0 | 9,6 | 14,4 | 18,2 | 21,9 | 24,0 | 23,6 | 20,8 | 16,3 | 12,0 | 8,0 | 6,5 | 5584 |
Spezzano della Sila | 7,1 | 9,7 | 14,5 | 18,3 | 22,0 | 24,0 | 23,7 | 20,8 | 16,3 | 12,1 | 8,1 | 6,5 | 5613 |
Terranova da Sibari | 7,1 | 9,6 | 14,4 | 18,2 | 21,9 | 24,0 | 23,6 | 20,8 | 16,3 | 12,0 | 8,0 | 6,5 | 5587 |
Trebisacce | 7,1 | 9,6 | 14,4 | 18,3 | 21,9 | 23,9 | 23,6 | 20,7 | 16,3 | 12,1 | 8,0 | 6,5 | 5593 |
Visita il negozio online e scopri tanti prodotti per l'energia solare e il risparmio energetico
Il nostro team è a tua disposizione per informazioni d'acquisto e supporto tecnico.